0 0.537500 0.648611 0.042708 0.065741
2 0.278385 0.673148 0.168229 0.651852
8 0.318229 0.442593 0.054167 0.066667
8 0.088802 0.679167 0.015104 0.119444
8 0.271354 0.794444 0.010417 0.057407
8 0.187500 0.902315 0.030208 0.037963
8 0.159635 0.799537 0.020313 0.028704
8 0.136198 0.848148 0.024479 0.027778
8 0.082292 0.820370 0.028125 0.114815
8 0.181559 0.712390 0.024358 0.082548
