0 0.543490 0.653704 0.043229 0.064815
2 0.291667 0.663889 0.181250 0.670370
8 0.313542 0.461111 0.055208 0.070370
8 0.089583 0.712500 0.014583 0.123148
8 0.278906 0.797222 0.009896 0.092593
8 0.196354 0.906944 0.029167 0.037963
8 0.166667 0.804167 0.022917 0.026852
8 0.144271 0.850926 0.028125 0.029630
8 0.081250 0.794444 0.027083 0.112963
8 0.192216 0.732689 0.030448 0.096080
