0 0.551042 0.655093 0.043750 0.063889
2 0.305469 0.656019 0.193229 0.686111
8 0.317969 0.470833 0.040104 0.054630
8 0.095052 0.743056 0.011979 0.113889
8 0.285938 0.791667 0.009375 0.103704
8 0.205208 0.925463 0.033333 0.049074
8 0.175260 0.811574 0.024479 0.026852
8 0.156510 0.853704 0.029687 0.033333
8 0.082292 0.772685 0.027083 0.113889
8 0.202492 0.723892 0.022075 0.081194
