0 0.558073 0.656019 0.044271 0.063889
2 0.317969 0.648611 0.205729 0.700926
8 0.306250 0.501389 0.050000 0.067593
8 0.101042 0.770370 0.010417 0.088889
8 0.293750 0.782870 0.010417 0.102778
8 0.219010 0.940278 0.020313 0.073148
8 0.185677 0.820833 0.022396 0.025000
8 0.167708 0.856481 0.029167 0.031481
8 0.083594 0.750926 0.024479 0.096296
8 0.210865 0.755017 0.020552 0.075781
