0 0.563542 0.656944 0.044792 0.063889
2 0.326042 0.640278 0.218750 0.717593
8 0.292448 0.537037 0.027604 0.057407
8 0.103906 0.815741 0.017188 0.081481
8 0.299740 0.773611 0.010937 0.095370
8 0.228385 0.951389 0.010937 0.095370
8 0.192969 0.830556 0.023438 0.025926
8 0.177604 0.862500 0.033333 0.036111
8 0.089063 0.743519 0.028125 0.112963
8 0.218097 0.765166 0.019791 0.071722
