0 0.568229 0.657407 0.044792 0.062963
2 0.330469 0.635648 0.225521 0.726852
8 0.297917 0.554167 0.032292 0.093519
8 0.105729 0.856019 0.020833 0.069444
8 0.301302 0.766204 0.020313 0.080556
8 0.236719 0.958796 0.007812 0.080556
8 0.199740 0.839815 0.023438 0.024074
8 0.186719 0.864352 0.035937 0.034259
8 0.084115 0.727778 0.014063 0.116667
8 0.223044 0.780729 0.015985 0.073075
