0 0.570312 0.657407 0.044792 0.062963
2 0.331510 0.627315 0.230729 0.743519
8 0.292448 0.569907 0.021354 0.113889
8 0.101823 0.885185 0.014063 0.079630
8 0.300260 0.763426 0.033854 0.069444
8 0.239063 0.971759 0.008333 0.054630
8 0.202344 0.848611 0.024479 0.021296
8 0.191406 0.868519 0.035937 0.035185
8 0.085677 0.709259 0.016146 0.122222
8 0.225709 0.788848 0.018269 0.070368
