0 0.571094 0.658333 0.045312 0.062963
2 0.328906 0.618056 0.228646 0.762037
8 0.287240 0.595833 0.013021 0.125000
8 0.098437 0.910185 0.011458 0.088889
8 0.295052 0.742593 0.042188 0.037037
8 0.240365 0.982870 0.009896 0.032407
8 0.204427 0.854167 0.024479 0.019444
8 0.196631 0.872207 0.040070 0.027810
8 0.086719 0.687500 0.019271 0.128704
8 0.228875 0.798008 0.016564 0.069286
